| Λεπτομέρειες: | |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | HongCheng | 
| Πιστοποίηση: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Αριθμό μοντέλου: | 1 " TO36 « | 
| Πληρωμής & Αποστολής Όροι: | |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 0.5Ton | 
| Τιμή: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία εξαγωγής, ή όπως απαιτείται | 
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες εργασίας | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2 εκατομμύριο τόνοι/έτος | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Όνομα προϊόντων:: | Σωλήνας χάλυβα υψηλών λεβήτων | Πρότυπα:: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| Όροι πληρωμής:: | 30%TT πρόοδος + ισορροπία 70% | Επεξεργασία επιφάνειας:: | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ | 
| Μήκος:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed | Πάχος:: | 2-50 χιλ. | 
| Προστάτης τελών:: | Πλαστικός σωλήνας ΚΑΠ | Επιφάνεια:: | Χρώμα, που λουστράρεται μαύρο, που γαλβανίζεται, Customed | 
| Επισημαίνω: | P12 σωλήνας χάλυβα υψηλών λεβήτων,σωλήνας χάλυβα υψηλών λεβήτων 50mm,P91 σωλήνας υψηλού χωρίς συγκόλληση χάλυβα | ||
Περιγραφή προϊόντων


| ASTM A335Low-AlloyΧάλυβας(Βαθμοί) | UNSισοδύναμος | C≤ | ΜΝ | P≤ | S≤ | Si≤ | Χρώμιο | Mo | 
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0,025 | 0,025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 | 
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | 
| P5 | K41545 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5b | K51545 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5c | K41245 | 0,12 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P9 | S50400 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 | 
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | 
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | 
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 | 
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 | 
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 |  |  |  |  |  |  | 







Εισάγετε το μήνυμά σας