| Λεπτομέρειες: | |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | HongCheng | 
| Πιστοποίηση: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Αριθμό μοντέλου: | 1 " TO36 « | 
| Πληρωμής & Αποστολής Όροι: | |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 0.5Ton | 
| Τιμή: | 0.5 Ton US $2843/ Ton;>3 Tons US $2510/ Ton | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία εξαγωγής, ή όπως απαιτείται | 
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες εργασίας | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2 εκατομμύριο τόνοι/έτος | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Όνομα προϊόντων:: | Σωλήνας χάλυβα υψηλών λεβήτων | Πρότυπα:: | ASTM | 
|---|---|---|---|
| Όροι πληρωμής:: | 30%TT πρόοδος + ισορροπία 70% | Επεξεργασία επιφάνειας:: | Ελασματοποιημένος εν ψυχρώ | 
| Μορφή τμημάτων:: | Κύκλος | Μήκος:: | 12M, 6m, 6.4M, 6M, 12M/Customed | 
| Πάχος:: | 2-50 χιλ. | Προστάτης τελών:: | Πλαστικός σωλήνας ΚΑΠ | 
| Επισημαίνω: | Q345B χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα,Χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα Sa106c Q235d,Σωλήνας υψηλού χάλυβα SQ235d Sa106c | ||
Περιγραφή προϊόντων

| πρότυπα | το όνομα ενός καταστήματος | εκτατή δύναμη (MPA) | Δύναμη παραγωγής (MPA) | (%) της επιμήκυνσης | σκληρότητα | 
| GB3087 | 10 | 335~475 | ≥195 | ≥24 | / | 
| 20 | 410~550 | ≥245 | ≥20 | / | |
| GB5310 | 20G | 410~550 | ≥245 | ≥24 | / | 
| 20MnG | ≥415 | ≥240 | ≥22 | / | |
| 25MnG | ≥485 | ≥275 | ≥20 | / | |
| 15CrMoG | 440~640 | ≥235 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoG | 450~600 | ≥280 | ≥20 | / | |
| 12Cr1MoVG | 470~640 | ≥255 | ≥21 | / | |
| 12Cr2MoWVTiB | 540~735 | ≥345 | ≥18 | / | |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | ≥415 | ≥20 | / | |
| ASME SA210 | Sa210a-1 | ≥415 | ≥255 | ≥30 | ≤143HB | 
| SA210C | ≥485 | ≥275 | ≥30 | ≤179HB | |
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | 
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | |
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | |
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | |
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | |
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / | 
| 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | ||
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | |
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / 
 | 






Εισάγετε το μήνυμά σας