| Λεπτομέρειες: | |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | HongCheng | 
| Πιστοποίηση: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Αριθμό μοντέλου: | 181219mm | 
| Πληρωμής & Αποστολής Όροι: | |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 0.5Ton | 
| Τιμή: | negotiable | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία εξαγωγής, ή όπως απαιτείται | 
| Χρόνος παράδοσης: | 5-15 εργάσιμες ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 8000MT/μήνα | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Πρότυπα: | CE JIS AISI ASTM ΜΒ DIN | Εξωτερική διάμετρος: | διάμετρος 10,3 έως 1219 χιλ. | 
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια: | Μαύρη χρωματισμένη, PE που ντύνεται, γαλβανισμένος. | Συσκευασία λεπτομέρειες: | Εξάγον ξύλινο κιβώτιο συσκευασίας ανά απαίτηση πελατών | 
| Περιγραφή: | ο σωλήνας χάλυβα κραμάτων, αναμιγνύει το χωρίς συγκόλληση σωλήνα χάλυβα, ενωμένος στενά κράμα σωλήνα | Μορφή τμημάτων: | Κύκλος | 
| Επισημαίνω: | Άνευ ραφής μήκος σωλήνων χάλυβα διευθετήσιμο,SCH100 χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα κραμάτων,Άνευ ραφής μήκος σωλήνων χάλυβα κραμάτων διευθετήσιμο | ||
Περιγραφή προϊόντων

| ASTM A335 | UNS | C≤ | ΜΝ | P≤ | S≤ | Si≤ | Χρώμιο | Mo | 
| P1 | K11522 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0,025 | 0,025 | 0.10~0.50 | – | 0.44~0.65 | 
| P2 | K11547 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | 
| P5 | K41545 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5b | K51545 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 1.00~2.00 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P5c | K41245 | 0,12 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 4.00~6.00 | 0.44~0.65 | 
| P9 | S50400 | 0,15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 8.00~10.00 | 0.44~0.65 | 
| P11 | K11597 | 0.05~0.15 | 0.30~0.61 | 0,025 | 0,025 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | 
| P12 | K11562 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | 
| P15 | K11578 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 1.15~1.65 | – | 0.44~0.65 | 
| P21 | K31545 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 2.65~3.35 | 0.80~1.60 | 
| P22 | K21590 | 0.05~0.15 | 0.30~0.60 | 0,025 | 0,025 | 0,5 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | 
| P91 | K91560 | 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0,02 | 0,01 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | 


Εισάγετε το μήνυμά σας