Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | HongCheng |
Πιστοποίηση: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Αριθμό μοντέλου: | 1/2» σε 36 « |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 0.5Ton |
Τιμή: | 0.5 Ton US $3870/ Ton;>3 Tons US $2310/ Ton |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία εξαγωγής, ή όπως απαιτείται |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2 εκατομμύριο τόνοι/έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπα: | ASTM A335, ASTM A213, JIS G3458, JIS A3462, DIN17175, GB5310, GB9948 | Υλικό: | A213: T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92 A335: P1, P2, P5, P9, P11, P12, P21, P22, P91, P9 DIN17175 |
---|---|---|---|
μεταφορτώστε: | Καυτός - κυλημένο ελασματοποιημένο εν ψυχρώ Erw | Εξωτερική διάμετρος: | 6 mm~1200mm |
Μήκος: | 12m, 11.8m, 6m, 5.8m ή όπως απαιτείται | Όροι πληρωμής:: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Προστάτης τελών:: | Πλαστικός σωλήνας ΚΑΠ | Λεπτομέρειες συσκευασίας:: | Τυποποιημένες πλόιμες περιπτώσεις ή πλαστικό συσκευασίας ξύλινες από τις δέσμες ως πελάτη που απαιτε |
Επισημαίνω: | P22 χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα άνθρακα,T22 χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα άνθρακα,A106b cold-rolled σωλήνας χάλυβα |
Περιγραφή προϊόντων
Πρότυπα:
GB5310-χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα για τον υψηλό λέβητα
GB6479-δυνατότητα λιπάσματος σωλήνων υψηλού άνευ ραφής χάλυβα
GB9948-χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα για το ράγισμα πετρελαίου
ASTM A213-Άνευ ραφής φερριτικοί και ωστενιτικοί λέβητας κράμα-χάλυβα, Superheater, και σωλήνες θερμότητα-ανταλλακτών
ASTM A335-Χωρίς συγκόλληση φερριτικός σωλήνας κράμα-χάλυβα για την υψηλής θερμοκρασίας υπηρεσία
JIS G3458-Σωλήνες χάλυβα κραμάτων (STPA 12/20 22/23/24/25/26)
JIS G3462-Χάλυβας κραμάτων για τους σωλήνες ανταλλακτών λεβήτων και θερμότητας (STBA12/13/20 22)
JIS G3467-Σωλήνες χάλυβα για τη βαλμένη φωτιά θερμάστρα (STF 410/STFA 12/22/23/24/25/26)
DIN17175-79III-Ηλεκτρική αντίσταση ή ενωμένοι στενά επαγωγή σωλήνες χάλυβα για την ανυψωμένη θερμοκρασία
Κύριο προϊόν:
Cr5Mo (STFA25 STPA25 STBA25 T5 P5)
15CRMO (STFA22 STPA22 STBA22 T12 P12)
1.25CR0.5MO (STFA23 STPA23 STBA23 T11 P11)
Cr9Mo (STFA26 STPA26 STBA26 T9 P9)
12Cr1MOV
12Cr2Mo (10CrMo910 T22 P22)
10Cr9Mo1VNb T91 (P91)
12Cr2MoWVTiB (R102) &
β id= " StyleTableProd " >
Αριθ. | Μηχανικές ιδιότητες στην κανονική θερμοκρασία | ||||
τυποποιημένος αριθμός | Χάλυβας αριθ. | σ s | σ β | Î | α Κ |
(MPA) | (MPA) | (%) | (J/cm2) | ||
GB5310 | 12CrMo | 206 | 412~559 | 21 | 69u |
15CrMo | 235 | 441~638 | 21 | 59u | |
12Cr1MoV | 255 | 471~638 | 21 | 59u | |
12Cr2Mo | 280 | 450~600 | 20 | ||
ASTM A335 | P1 | 207 | 379 | 22 | |
P11 | 207 | 413 | 22 | ||
P12 | 207 | 413 | 22 | ||
P2 | 207 | 379 | 22 | ||
P22 | 207 | 413 | 22 | ||
P5 | 207 | 413 | 22 | ||
P9 | 207 | 413 | 22 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 300~310 | 510~610 | 19 | |
13CrMo44 | 280~290 | 440~590 | 22 | ||
14MoV63 | 310~319 | 460~610 | 20 | ||
10CrMo910 | 269~280 | 450~600 | |||
JIS G3458 | STPA12 | 206 | 382 | ||
STPA20 | 206 | 412 | |||
STPA22 | 206 | 412 | |||
STPA23 | 206 | 412 | |||
STPA24 | 206 | 412 | |||
STPA25 | 206 | 412 | |||
STPA26 | 206 | 412 | |||
JIS G3462 | STBA12 | 206 | 382 | ||
STBA13 | 206 | 412 | |||
STBA22 | 206 | 412 | |||
STBA20 | 206 | 412 | |||
STBA23 | 206 | 412 |
χημικό σύνταγμα:
Αριθ. | χημικό σύνταγμα (%) | ||||||||
Τυποποιημένο αριθ. | Χάλυβας αριθ. | Γ | ΜΝ | Si | Χρώμιο | Mo | Β | S | Π |
GB5310 | 12CrMo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~0.55 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |
15CrMo | 0.12~0.18 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.80~1.10 | 0.40~0.55 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |
12Cr2Mo | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | â ‰ ¤ 0,50 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
ASTM A335 | P1 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.44~0.65 | â ‰ ¤ 0,045 | â ‰ ¤ 0,045 | ||
P11 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.44~0.65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
P12 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.61 | â ‰ ¤ 0,50 | 0.80~1.25 | 0.44~0.65 | â ‰ ¤ 0,045 | â ‰ ¤ 0,045 | ||
P2 | 0.10~0.20 | 0.30~0.61 | 0.10~0.30 | 0.50~0.81 | 0.44~0.65 | â ‰ ¤ 0,045 | â ‰ ¤ 0,045 | ||
P22 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
P5 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
P9 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
DIN17175 | 19Mn5 | 0.17~0.22 | 1.00~1.30 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,30 | â ‰ ¤ 0,04 | â ‰ ¤ 0,04 | ||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.40~0.70 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.40~0.70 | â ‰ ¤ 0,50 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
JIS G3458 | STPA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STPA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STPA22 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STPA23 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
STPA24 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 1.90~2.60 | 0.87~1.13 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
STPA25 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 4.00~6.00 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
STPA26 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | 0.25~1.00 | 8.00~10.00 | 0.90~1.10 | â ‰ ¤ 0,030 | â ‰ ¤ 0,030 | ||
JIS G3462 | STBA12 | 0.10~0.20 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STBA13 | 0.15~0.25 | 0.30~0.80 | 0.10~0.50 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | |||
STBA22 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | â ‰ ¤ 0,50 | 0.80~1.25 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STBA20 | 0.10~0.20 | 0.30~0.60 | 0.10~0.50 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,035 | ||
STBA23 | â ‰ ¤ 0,15 | 0.30~0.60 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 | 0.45~0.65 | â ‰ ¤ 0,035 | â ‰ ¤ 0,030 |
Εισάγετε το μήνυμά σας