| Λεπτομέρειες: | |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | hongcheng | 
| Πιστοποίηση: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI | 
| Αριθμό μοντέλου: | 1/2» σε 72 « | 
| Πληρωμής & Αποστολής Όροι: | |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs | 
| Τιμή: | FOB USD 1-100/PCS | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σε ξύλινη περίπτωση, παλέτες ή σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών | 
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες εργασίας | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2 εκατομμύριο τόνοι/έτος | 
| Λεπτομερής ενημέρωση | |||
| Θέση προέλευσης:: | Κίνα | Μέγεθος:: | 1/2» - 120» | 
|---|---|---|---|
| Πρότυπα:: | ASTM, AISI, ΜΒ, DIN, JIS | Τύπος:: | κυκλική ΚΑΠ κωνική ΚΑΠ/dished ΚΑΠ | 
| Thicknes:: | SCH10S, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, XXS | ΕΦΑΡΜΟΓΗ:: | Βιομηχανία, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, αέριο και σωλήνες ελαίου, χημικοί | 
| Επισημαίνω: | Dn200 σωλήνας ΚΑΠ συγκόλλησης άκρης,Sch 80 σωλήνας ΚΑΠ συγκόλλησης άκρης,Καλύμματα χάλυβα πετρελαίου buttweld | ||
Περιγραφή προϊόντων


| ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ – ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ | ||||
| Για όλες τις συναρμολογήσεις | Καλύμματα | |||
| Ονομαστικό μέγεθος σωλήνων (NPS) | Εξωτερικό Ø στη λοξότμηση | Εσωτερικό Ø στο τέλος | Πάχος τοίχων τ/T1 | Γενικό μήκος Ε | 
| 1/2 2 1/2 | 1 | 0,8 | Όχι | 4 | 
| 3 3 1/2 | 1 | 1,6 | λιγότεροι | 4 | 
| 4 | +2 -1 | 1,6 | από | 4 | 
| 5 6 | +3 -1 | 1,6 | 87,50% | 7 | 
| 8 | 2 | 1,6 | από ονομαστικό | 7 | 
| 10 | +4 -3 | 3,2 | tickness | 7 | 
| 12 18 | +4 -3 | 3,2 | 7 | |
| 20 24 | +6 -5 | 4,8 | 7 | |
| 26 30 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
| 32 48 | +7 -5 | 4,8 | 10 | |
ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ – Βάρη
| ΒΑΡΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ | ||||
| NPS ίντσες | ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ | |||
| Sch. 5S | Sch. 10S | Sch. η δεκαετία του '40 | Sch. η δεκαετία του '80 | |
| 1/2 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 
| 3/4 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 
| 1 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 
| 1 1/4 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,18 | 
| 1 1/2 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,22 | 
| 2 | 0,17 | 0,17 | 0,25 | 0,30 | 
| 2 1/2 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,50 | 
| 3 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 
| 4 | 0,60 | 0,60 | 1.20 | 1.60 | 
| 5 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 | 
| 6 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 | 
| 8 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 | 
| 10 | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 | 
| 12 | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 | 
| 14 | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 | 
| 16 | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 | 
| 18 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 | 
| 20 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 | 
| 24 | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 | 
| Κατά προσέγγιση βάρη στο κλ, πυκνότητα 8 kg/dm3 | ||||




Εισάγετε το μήνυμά σας