Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | hongcheng |
Πιστοποίηση: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Αριθμό μοντέλου: | 1/2» σε 72 « |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σε ξύλινη περίπτωση, παλέτες ή σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2 εκατομμύριο τόνοι/έτος |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Θέση προέλευσης:: | Κίνα | Καλύμματα:: | Καλύμματα τελών bw |
---|---|---|---|
Πρότυπα:: | EN BS JIS GOST Κ.ΛΠ. ASTM DIN. | Όροι πληρωμής: | T/T, L/C άμεσα |
Πάχος τοίχων:: | SCH20-SCH XXS | Εφαρμογή:: | Αέριο και σωλήνες ελαίου, αέριο πετρελαίου, ενώνοντας γραμμές σωλήνων |
Επισημαίνω: | Συγκόλληση άκρης γύρω από τα καλύμματα τελών σωλήνων,Χάλυβας κραμάτων γύρω από τα καλύμματα τελών σωλήνων,Καλύμματα τελών χάλυβα Ansi B16.9 |
Περιγραφή προϊόντων
Τύπος | σωλήνας ΚΑΠ, χάλυβας ΚΑΠ, σωλήνας ΚΑΠ χάλυβα κραμάτων |
Μέγεθος | 1/2» - 72» |
Πάχος τοίχων | Sch 20 - Sch 160 |
πρότυπα | BS, JIS, ΜΒ, ASME, ANSI, DIN |
Υλικό | Χάλυβας άνθρακα: ASTM A106 GRB/A53 GRB/API 5L GRB/A335/ST37/ST52 |
Σύνδεση | Άκρη-συγκόλληση |
Εφαρμογές | Πετρέλαιο, αέριο, χημική βιομηχανία, συντήρηση νερού, ηλεκτρική δύναμη, λέβητας, μηχανήματα, μεταλλουργία, υγειονομική κατασκευή κ.λπ. |
Ποιότητα | ISO9001: ISO2000-ποιότητα-Systerm έχουν περάσει. ABS, BV. |
Τύπος | τοποθέτηση σωληνώσεων χάλυβα άνθρακα, τοποθέτηση σωληνώσεων συγκόλλησης άκρης, τοποθέτηση σωληνώσεων χάλυβα |
Επιφάνεια | ο αντιοξειδωτικός Μαύρος που χρωματίζονται, αντιοξειδωτικό πετρέλαιο, γαλβανισμός |
Συσκευασία | Περιπτώσεις κοντραπλακέ, ξύλινη πλαστική τσάντα παλετών ή σύμφωνα με την απαίτηση πελατών |
Χρόνος παράδοσης | Σύμφωνα με την απαίτηση πελατών |
Παραγωγικότητα | 60000 T/Y |
Άλλοι | Γράμμα Τ, αγκώνας, χωρίς συγκόλληση σωλήνας |
Κώδικας FOSTD - FOXS | Ονομαστική διάμετρος | Θόριο τοίχων. S χιλ. | Ύψος Χ χιλ. | Θεωρητικό βάρος κλ | |||
Ψηφοφορία. | Δ χιλ. | STD | XS | STD | XS | ||
5 | 1/2 | 21.34 | 2.77 | 3.73 | 25.4 | 0,03 | - |
7 | 3/4 | 26.67 | 2.87 | 3.91 | 25.4 | 0,06 | 0,08 |
10 | 1 | 33.40 | 3.38 | 4.55 | 38.1 | 0,10 | 0,14 |
12 | 1» 1/4 | 42.16 | 3.56 | 4.85 | 38.1 | 0,14 | 0,18 |
15 | 1» 1/2 | 48.26 | 3.68 | 5.08 | 38.1 | 0,16 | 0,23 |
20 | 2 | 60.32 | 3.91 | 5.54 | 38.1 | 0,27 | 0,32 |
25 | 2» 1/2 | 73.02 | 5.16 | 7.01 | 38.1 | 0,41 | 0,45 |
30 | 3 | 88.90 | 5.49 | 7.62 | 50.8 | 0,65 | 0,82 |
40 | 4 | 114.30 | 6.02 | 8.56 | 63.5 | 1.15 | 1.54 |
50 | 5 | 141.30 | 6.55 | 9.52 | 76.2 | 1.90 | 2.59 |
60 | 6 | 168.27 | 7.11 | 10.97 | 88.9 | 2.92 | 4.10 |
80 | 8 | 219.07 | 8.18 | 12.70 | 101.6 | 5.07 | 7.3 |
100 | 10 | 273 | 9.27 | 12.70 | 127 | 9.1 | 12.0 |
120 | 12 | 323.9 | 9.52 | 12.70 | 152 | 13.6 | 17.0 |
140 | 14 | 355.6 | 9.52 | 12.70 | 165 | 14.42 | 19.8 |
160 | 16 | 406.4 | 9.52 | 12.70 | 178 | 18.86 | 25.89 |
180 | 18 | 457.2 | 9.52 | 12.70 | 203 | 27.65 | 36.52 |
200 | 20 | 508 | 9.52 | 12.70 | 229 | 35.60 | 46.98 |
240 | 24 | 609.6 | 9.52 | 12.70 | 267 | 46 | 64.60 |
Εισάγετε το μήνυμά σας