Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | hongcheng |
Πιστοποίηση: | PED、ABS、BV、DNV、GL、LR、SGS、IEI |
Αριθμό μοντέλου: | 1/2» σε 44 « |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Περιπτώσεις ή παλέτες κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000Tons το χρόνο |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Θέση προέλευσης:: | Κίνα | Όροι πληρωμής:: | T/T ή Δυτική Ένωση ή LC |
---|---|---|---|
Όνομα προϊόντων:: | Ίσο μπλουζάκι | Πιστοποίηση:: | ISO, API, CE |
Δυνατότητα ανεφοδιασμού:: | PC 10000 το μήνα | Λεπτομέρειες συσκευασίας:: | Η κανονική συσκευασία ναυτιλίας ή εξαρτάται από την απαίτηση του πελάτη |
Επισημαίνω: | Κράμα του ISO που μειώνει την τοποθέτηση σωληνώσεων γραμμάτων Τ,Μείωση της χημικής ουσίας τοποθετήσεων σωληνώσεων γραμμάτων Τ,Βιομηχανία τροφίμων κραμάτων που μειώνει τη συναρμολόγηση γραμμάτων Τ |
Περιγραφή προϊόντων
Τεχνική προδιαγραφή μεγέθους σχεδίων
Μονάδα: ίντσα Ονομαστικός |
Εξωτερικό Dia. (OD) |
Πάχος τοίχων (τ) |
Κέντρο γραμμάτων Τ Άκρες C.M |
|||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | |||
1/2 | 0,840 | 0,065 | 0,083 | 0,109 | 0,147 | 1.00 |
3/4 | 1,050 | 0,065 | 0,083 | 0,113 | 0,154 | 1.13 |
1 | 1,315 | 0,065 | 0,109 | 0,133 | 0,179 | 1.50 |
1-1/4 | 1,660 | 0,065 | 0,109 | 0,140 | 0,191 | 1.88 |
1-1/2 | 1,900 | 0,065 | 0,109 | 0,145 | 0,200 | 2.25 |
2 | 2,375 | 0,065 | 0,109 | 0,154 | 0,218 | 2.50 |
2-1/2 | 2,875 | 0,083 | 0,120 | 0,203 | 0,276 | 3.00 |
3 | 3,500 | 0,083 | 0,120 | 0,216 | 0,300 | 3.38 |
4 | 4,500 | 0,083 | 0,120 | 0,237 | 0,337 | 4.13 |
5 | 5,563 | 0,109 | 0,134 | 0,258 | 0,375 | 4.88 |
6 | 6,625 | 0,109 | 0,134 | 0,280 | 0,432 | 5.63 |
8 | 8,625 | 0,109 | 0,148 | 0,322 | 0,500 | 7.00 |
10 | 10,750 | 0,134 | 0,165 | 0,375 | 0,500 | 8.50 |
12 | 12,750 | 0,156 | 0,180 | 0,375 | 0,500 | 10.00 |
14 | 14,000 | 0,156 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 11.00 |
16 | 16,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 12.00 |
18 | 18,000 | 0,165 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 13.50 |
20 | 20,000 | 0,188 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 15.00 |
24 | 24,000 | 0,218 | 0,250 | 0,375 | 0,500 | 17.00 |
Εισάγετε το μήνυμά σας